ред 4 от 18.10.22 Тарифы
ред. 4 от 18.10.2022 г.
С 01.02.2023 стоимость за WABA будет снижена с 10€ до 5€. В эти 5€ будут по прежнему входить 1000 бесплатных диалогов в месяц.
В 5€ не входит поддержка от 360Dialog. Ее придется докупать у 360Dialog при необходимости. Стоимость 20 €/мес. Можно покупать только тогда, когда она нужна. Если вдруг будете тратить на WABA 1000€ в месяц, продвинутая поддержка у вас будет автоматически.
Продукт | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
Серый Whatsapp | | | | |
Полный тариф | 3000 | 2700 | 2550 | 2400 |
Доп. номер WA | 1500 | 1350 | 1275 | 1200 |
| | | | |
Telegram номерной | 3 000 | 2700 | 2550 | 2400 |
Доп. номер TG | 1500 | 1350 | 1275 | 1200 |
| | | | |
Telegram бот | 1 500 | 1 350 | 1 270 | 1 200 |
Доп. TG бот | 1 000 | 900 | 850 | 800 |
| | | | |
Эквайринг банков | 1000 | 900 | 850 | 800 |
Доп. терминал | 800 | 720 | 680 | 640 |
| | | | |
Одноклассники | 1500 | 1350 | 1270 | 1200 |
Доп. группа OK | 1000 | 900 | 850 | 800 |
| | | | |
WABA | | | | |
Виджет WABA | 3000 | 2700 | 2550 | 2400 |
Виджет WABA для доп.номера | 1500 | 1350 | 1275 | 1200 |
| | | | |
Номер WABA_оплата 360dialog (см. сноску наверху) | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
| | | | |
Шаблонные сообщения** | | | | |
Исходящие шаблонные сообщения | € 0,0663 за одно сообщения | € 0,0663 за одно сообщения | € 0,0663 за одно сообщения | € 0,0663 за одно сообщения |
Входящие сообщения от клиентов | € 0,0398 за одно сообщения | € 0,0398 за одно сообщения | € 0,0398 за одно сообщения | € 0,0398 за одно сообщения |
| | | | |
Верификация | 5000 | | | |
| | | | |
*Диалоги платные только за открытие диалога клиентом или вами.
Если ваш клиент написал вам первый, то вы платите один раз, и открывается окно на бесплатное общение на 24 часа.
После 24 часов вы снова платите ту или иную сумму, в зависимости от того, кто из вас первым написал -вы или клиент.
Last modified 7mo ago