Тарифы ред. 3 от 27.05.2022г.
ред. 3 от 27.05.2022
Действует дополнительная скидка 5% при оплате не позднее 3-го дня тестового периода. Суммируется со всеми скидками и акциями
| Скидка | 1 месяцев | 10% | 15% | 20% |
|---|---|---|---|---|
| Скидка | 1 месяцев | 10% | 15% | 20% |
| Продукт | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
| Серый Whatsapp | ||||
| Базовый тариф | 1500 | 1350 | 1275 | 1200 |
| Полный тариф | 3000 | 2700 | 2550 | 2400 |
| Доп номер | 1500 | 1350 | 1275 | 1200 |
| Telegram | 3 000 | 2700 | 2550 | 2400 |
| Доп. номер TG | 1500 | 1350 | 1275 | 1200 |
| Эквайринг банков | 1000 | 900 | 850 | 800 |
| WABA | ||||
| Виджет WABA | 3000 | 2700 | 2550 | 2400 |
| Виджет WABA для доп.номера | 1500 | 1350 | 1275 | 1200 |
| Номер WABA_оплата 360dialog | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
| Номер WABA_оплата Radist.Online | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Шаблонные сообщения* | ||||
| Исходящие шаблонные сообщения | € 0,0663 за одно сообщения | € 0,0663 за одно сообщения | € 0,0663 за одно сообщения | € 0,0663 за одно сообщения |
| Входящие сообщения от клиентов | € 0,0398 за одно сообщения | € 0,0398 за одно сообщения | € 0,0398 за одно сообщения | € 0,0398 за одно сообщения |
| Верификация | 5000 | |||
| Одноклассники | 1500 | 1350 | 1270 | 1200 |
*Диалоги платные только за открытие диалога клиентом или вами.
Если ваш клиент написал вам первый, то вы платите один раз, и открывается окно на бесплатное общение на 24 часа.
После 24 часов вы снова платите ту или иную сумму, в зависимости от того, кто из вас первым написал -вы или клиент.
*Внимание! С 1 февраля условия оплаты поменялись. Ознакомьтесь с новыми условиями по ссылке https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing/conversationpricing/?translation"